مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Kaideli
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001-2008
رقم الموديل:
سلسلة EW
اسم المنتج: مبردات وحدة مبخر للثلاجة مع إزالة الجليد بالماء
مبردات وحدة سلسلة EW مع إزالة الجليد من الماء
1. وصف المنتج:
سلسلة EW من مبردات الهواء تستخدم الماء بشكل أساسي كطريقة لإزالة الجليد من مبرد الهواء.تتميز إزالة الجليد بالماء بخصائص سرعة إزالة الجليد السريعة ، وتأثير إزالة الصقيع الجيد ، والتأثير القليل على درجة حرارة التخزين وتوفير الطاقة ، ويستخدم على نطاق واسع في السوق.سلسلة EW من مبردات الهواء تلبي بشكل أساسي احتياجات التخزين 0 ℃ الطازج و -18 ℃ التخزين البارد.
تتميز سلسلة المنتجات بالخصائص التالية:
● الغلاف: فولاذ مجلفن عالي الجودة مع طلاء بمسحوق الفضة (RAL7001) ، له خاصية قوية ضد التآكل.تعتمد اللوحة ذات الجانبين هيكلًا مفصليًا ، عملية مريحة وسريعة.
● تتبنى لوحة نهاية المبخر لوحة الألومنيوم ، وتحمي بشكل فعال أنبوب النحاس ، وتقلل الوزن.
● تصميم مزدوج لصفيحة الماء: تتبنى لوحة الماء الخارجية هيكلًا زاويًا ، وتصريفًا سلسًا ، ولا زاوية تصريف ميتة ؛صينية الماء الداخلية تتبنى هيكل المسيل من لوح الألمنيوم.يتم تصريف المياه المكثفة أو المياه المذابة مباشرة في مخرج درج الماء الخارجي عبر درج الماء الداخلي.
● تصميم مجرى الهواء الطويل بقوس مطاطي متكامل له تأثير تدفق هواء جيد.
● اعتماد علبة ماء بخاخ محكمة الغلق ، يتم ضبط حاجز الماء في مدخل الهواء لمنع تناثر مياه إزالة الجليد.
● التثبيت بأقدام دعم أرضية ، سهلة التركيب.
● الملف: أنبوب نحاسي φ15 ، تباعد أنبوب 50 × 50 ترتيبًا مربعًا ، مساحة نقل الحرارة كبيرة ، فرق درجة حرارة نقل الحرارة صغير ، سرعة صقيع الزعانف بطيئة.
● زعانف ألمنيوم مموجة بغشاء محب للماء ، ومسافة زعانف 4.0 و 6.0 و 9.0 مم لتلبية متطلبات درجات الحرارة المختلفة للتخزين البارد.
● المروحة: مروحة دوّارة خارجية عالية الطاقة ، درجة حرارة التشغيل -30 ~ 60 ℃ ؛مواصفات المروحة 500 ، φ630 ، تشكيل مواصفات مختلفة لسلسلة المنتجات ، لدى المستخدمين المزيد من الخيارات.
● صندوق تقاطع مقاوم للماء بدرجة IP65 وموصل مقاوم للماء ، تعتمد المروحة وأنبوب التسخين صندوقًا سلكيًا مستقلًا ، مع تأثير مقاوم للماء أفضل ، وموثوقية عالية.
● تم تجهيز مخرج مبرد الهواء مع شريدر alve ، وهو مناسب للمستخدمين للكشف عن الضغط.
● اختبار ضغط المصنع الصارم ، اختبار ضغط 23 بار.
● يمكن تركيب صمام التمدد مسبقًا وفقًا لمتطلبات العميل.
● يمكنه تلبية المبرد لـ R404A ، R507A ، R448A ، R449A ، R134a ، R22 إلخ.
2. التكوين القياسي والخيارات:
| القطع | إعدادات | القطع | إعدادات | ||
| غلاف | ورقة سبائك المغنيسيوم مع مسحوق الطلاء | × | زعنفة | زعانف ألمنيوم | ○ |
| ورقة مع مسحوق الطلاء | ○ | زعانف الألمنيوم المحبة للماء | ● | ||
| ورقة مجلفنة مع مسحوق الطلاء | ● | إزالة الجليد | تذويب المياه | ● | |
| صفيحة فولاذية مضادة للصدأ* | ○ | أنبوب تسخين كهربائي | ○ | ||
| معجب | محرك WEIGUANG | ● | صمام توسع | ○ | |
| محرك EBM * | ○ | صرف أنبوب السلك الساخن | ○ | ||
| محرك دلو الرياح | ○ | حزام تسخين مجاري الهواء | |||
●: قياسي ; ○: خيارات ; ×: لا تختار.
*: استخدم مجرى هواء منحرف قصير الجانب.
3. ورقة البيانات الفنية:
3.1 تباعد الزعانف 4.0 مم
| نموذج |
سعة R404A (كو) |
سطح |
الة النفخ مقدار |
تدفق الهواء | رمي الهواء | محرك | المبردات (مم) |
ماء (مم) |
تدفق المياه | وزن | |||||
|
ح = 0 ℃ ΔΤ = 8 كيلو |
ح = -5 ℃ ΔΤ = 7 كيلو |
م2 | د م3 | م3/ ح | م |
مدخل (ث) |
حاضِر (أ) |
مدخل | مَنفَذ | مدخل | بالُوعَة | م3/ ح | كلغ | ||
| φ500معجب | |||||||||||||||
| EW501 / DL-T | 9.8 | 8.3 | 61.2 | 9.0 | 6800 | 17 | 500 | 0.95 | 16 | 22 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.1 | 101 | |
| EW501 / EL-T | 11.4 | 9.7 | 76.5 | 11.2 | 6350 | 16 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.6 | 107 | |
| EW501 / FL-T | 12.9 | 11.0 | 91.9 | 13.5 | 5500 | 16 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.1 | 114 | |
| EW502 / DL-T | 19.6 | 16.7 | 122.5 | 17.1 | 13600 | 19 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.2 | 159 | |
| EW502 / EL-T | 22.9 | 19.5 | 153.1 | 21.3 | 12700 | 18 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.2 | 170 | |
| EW502 / FL-T | 25.7 | 21.8 | 183.7 | 25.6 | 11000 | 18 | 1000 | 1.9 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 6.2 | 181 | |
| EW503 / DL-T | 29.3 | 24.9 | 183.7 | 25.2 | 20400 | 21 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 6.2 | 219 | |
| EW503 / EL-T | 34.4 | 29.2 | 229.6 | 31.5 | 19050 | 20 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 7.8 | 237 | |
| EW503 / FL-T | 38.5 | 32.7 | 275.6 | 37.8 | 16500 | 20 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 9.4 | 253 | |
| EW504 / DL-T | 39.2 | 33.3 | 244.9 | 33.3 | 27200 | 22 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 8.3 | 276 | |
| EW504 / EL-T | 43.3 | 36.8 | 288.7 | 39.2 | 25400 | 21 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 9.8 | 298 | |
| EW504 / FL-T | 51.4 | 43.7 | 367.4 | 49.9 | 22000 | 21 | 2000 | 3.8 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 12.5 | 319 | |
| EW505 / DL-T | 49.0 | 41.7 | 306.2 | 41.4 | 34000 | 23 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 10.4 | 330 | |
| EW505 / EL-T | 54.1 | 46.0 | 360.9 | 48.7 | 31750 | 22 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 12.3 | 357 | |
| EW505 / FL-T | 64.3 | 54.7 | 459.3 | 62.0 | 27500 | 22 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 15.6 | 384 | |
| φ630معجب | |||||||||||||||
| EW631 / DL-T | 15.8 | 13.4 | 105.0 | 15.0 | 10000 | 27 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.6 | 143 | |
| EW631 / EL-T | 18.3 | 15.6 | 131.2 | 18.8 | 9600 | 26 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.5 | 152 | |
| EW631 / FL-T | 20.4 | 17.3 | 157.5 | 22.5 | 9100 | 26 | 800 | 1.6 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.4 | 161 | |
| EW632 / DL-T | 31.5 | 26.8 | 210.0 | 28.9 | 20000 | 30 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 7.1 | 240 | |
| EW632 / EL-T | 36.7 | 31.2 | 262.4 | 36.1 | 19200 | 29 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 8.9 | 258 | |
| EW632 / FL-T | 40.9 | 34.8 | 314.9 | 43.3 | 18200 | 29 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 10.7 | 276 | |
| EW633 / DL-T | 47.2 | 40.1 | 314.9 | 42.8 | 30000 | 33 | 2400 | 4.8 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 10.7 | 327 | |
| EW633 / EL-T | 55.1 | 46.8 | 393.7 | 53.4 | 28800 | 32 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 13.4 | 354 | |
| EW633 / FL-T | 61.4 | 52.2 | 472.4 | 64.1 | 27300 | 32 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 16.0 | 381 | |
| EW634 / DL-T | 63.0 | 53.6 | 419.9 | 56.6 | 40000 | 35 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 14.3 | 422 | |
| EW634 / EL-T | 73.5 | 62.5 | 524.9 | 70.8 | 38400 | 34 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 17.8 | 458 | |
| EW634 / FL-T | 81.9 | 69.6 | 629.9 | 84.9 | 36400 | 34 | 3200 | 6.4 | 35 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 21.4 | 494 | |
1. في الجدول ، Tc هي درجة حرارة الغرفة الباردة ، ΔΤ هي الفرق بين درجة حرارة الغرفة الباردة.ودرجة حرارة التبخر.
2. قاذف الهواء هو 0.5m / s هواء وصل مسافة في درجة الحرارة المحيطة.
3. من أجل قدرة التبريد لظروف العمل الأخرى ، يرجى الرجوع إلى معامل التصحيح.
4. أساس حساب كمية المياه لإزالة الصقيع: سماكة طبقة الصقيع 1 مم ، درجة الحرارة 0 ℃ ، درجة حرارة مدخل الماء.15 ℃ ، مخرج درجة الحرارة.5 ℃ ، وقت إزالة الجليد 5 دقائق.
3.2 تباعد الزعانف 6.0 مم
| نموذج |
سعة R404A (كو) |
سطح |
الة النفخ مقدار |
تدفق الهواء | رمي الهواء | محرك | المبردات (مم) |
ماء (مم) |
تدفق المياه | وزن | |||||
|
ح = 0℃ ΔΤ = 8 كيلو |
ح = -18 ℃ ΔΤ = 7 كيلو |
م2 | د م3 | م3/ ح | م |
مدخل (ث) |
حاضِر (أ) |
مدخل | مَنفَذ | مدخل | بالُوعَة | م3/ ح | كلغ | ||
| φ500معجب | |||||||||||||||
| EW501 / DD-T | 8.3 | 6.6 | 41.5 | 9.0 | 7000 | 18 | 500 | 0.95 | 16 | 22 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.5 | 98 | |
| EW501 / ED-T | 9.8 | 7.8 | 51.9 | 11.2 | 6500 | 17 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.9 | 103 | |
| EW501 / FD-T | 11.2 | 9.0 | 62.3 | 13.5 | 6100 | 17 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.3 | 109 | |
| EW502 / DD-T | 16.6 | 13.3 | 83.1 | 17.1 | 14000 | 20 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.1 | 152 | |
| EW502 / ED-T | 19.7 | 15.8 | 103.8 | 21.3 | 13000 | 19 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.8 | 162 | |
| EW502 / FD-T | 22.4 | 17.9 | 124.6 | 25.6 | 12200 | 19 | 1000 | 1.9 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.6 | 171 | |
| EW503 / DD-T | 24.9 | 19.9 | 124.6 | 25.2 | 21000 | 22 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.6 | 209 | |
| EW503 / ED-T | 29.5 | 23.6 | 155.7 | 31.5 | 19500 | 21 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.8 | 223 | |
| EW503 / FD-T | 33.6 | 26.9 | 186.9 | 37.8 | 18300 | 21 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 6.9 | 238 | |
| EW504 / DD-T | 33.2 | 26.6 | 166.1 | 33.3 | 28000 | 23 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 6.1 | 262 | |
| EW504 / ED-T | 37.2 | 29.8 | 195.8 | 39.2 | 26000 | 22 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 7.2 | 281 | |
| EW504 / FD-T | 44.8 | 35.8 | 249.2 | 49.9 | 24400 | 22 | 2000 | 3.8 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 10.3 | 299 | |
| EW505 / DD-T | 41.5 | 33.2 | 207.6 | 41.4 | 35000 | 24 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 7.7 | 313 | |
| EW505 / ED-T | 46.5 | 37.2 | 244.7 | 48.7 | 32500 | 23 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 9.1 | 335 | |
| EW505 / FD-T | 56.1 | 44.9 | 311.5 | 62.0 | 30500 | 23 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 11.5 | 358 | |
| φ630معجب | |||||||||||||||
| EW631 / DD-T | 13.5 | 10.8 | 71.2 | 15.0 | 10300 | 28 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.6 | 137 | |
| EW631 / ED-T | 16.0 | 12.8 | 89.0 | 18.8 | 9800 | 27 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.3 | 145 | |
| EW631 / FD-T | 18.2 | 14.5 | 106.8 | 22.5 | 9100 | 27 | 800 | 1.6 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.0 | 152 | |
| EW632 / DD-T | 27.1 | 21.7 | 142.4 | 28.9 | 20600 | 31 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.3 | 228 | |
| EW632 / ED-T | 32.0 | 25.6 | 178.0 | 36.1 | 19600 | 30 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 6.6 | 243 | |
| EW632 / FD-T | 36.3 | 29.0 | 213.6 | 43.3 | 18200 | 30 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 7.9 | 258 | |
| EW633 / DD-T | 40.5 | 32.4 | 213.6 | 42.8 | 30900 | 34 | 2400 | 4.8 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 7.9 | 310 | |
| EW633 / ED-T | 48.1 | 38.5 | 267.0 | 53.4 | 29400 | 33 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 9.9 | 332 | |
| EW633 / FD-T | 54.5 | 43.6 | 320.4 | 64.1 | 27300 | 33 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 11.9 | 355 | |
| EW634 / DD-T | 54.1 | 43.3 | 284.8 | 56.6 | 41200 | 36 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 10.5 | 399 | |
| EW634 / ED-T | 64.1 | 51.3 | 356.0 | 70.8 | 39200 | 35 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 13.2 | 429 | |
| EW634 / FD-T | 72.6 | 58.1 | 427.2 | 84.9 | 36400 | 35 | 3200 | 6.4 | 35 | 50 | 2 × 1.5 بوصة | 3 " | 15.8 | 459 | |
1. في الجدول ، Tc هي درجة حرارة الغرفة الباردة ، ΔΤ هو الفرق بين درجة حرارة الغرفة الباردة.ودرجة حرارة التبخر.
2. قاذف الهواء هو 0.5m / s هواء وصل مسافة في درجة الحرارة المحيطة.
3. من أجل قدرة التبريد لظروف العمل الأخرى ، يرجى الرجوع إلى معامل التصحيح.
4. أساس حساب كمية الماء لإزالة الصقيع: سماكة طبقة الصقيع 1 مم ، درجة الحرارة -18 ℃ ، درجة حرارة مدخل الماء.15 ℃ ، مخرج درجة الحرارة.5 ℃ ، وقت إزالة الجليد 5 دقائق.
3.3 تباعد الزعانف 9.0 مم
| نموذج |
سعة R404A (كيلوواط) |
سطح |
الة النفخ مقدار |
تدفق الهواء | رمي الهواء | محرك | المبردات (مم) |
ماء (مم) |
تدفق المياه | وزن | ||||
|
ح = 0℃ ΔΤ = 8 كيلو |
ح = -18 ℃ ΔΤ = 7 كيلو |
م2 | د م3 | م3/ ح | م |
مدخل (ث) |
حاضِر (أ) |
مدخل | مَنفَذ | مدخل | بالُوعَة | م3/ ح | كلغ | |
| φ500معجب | ||||||||||||||
| EW501 / DJ-T | 7.1 | 5.7 | 28.4 | 9.0 | 7380 | 19 | 500 | 0.95 | 16 | 22 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.1 | 97 |
| EW501 / EJ-T | 8.5 | 6.8 | 35.5 | 11.2 | 6800 | 18 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.3 | 102 |
| EW501 / FJ-T | 9.8 | 7.8 | 42.6 | 13.5 | 6350 | 18 | 500 | 0.95 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.6 | 107 |
| EW502 / DJ-T | 14.2 | 11.3 | 56.9 | 17.1 | 14760 | 21 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.1 | 151 |
| EW502 / EJ-T | 17.0 | 13.6 | 71.1 | 21.3 | 13600 | 20 | 1000 | 1.9 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.6 | 160 |
| EW502 / FJ-T | 19.6 | 15.7 | 85.3 | 25.6 | 12700 | 20 | 1000 | 1.9 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.2 | 168 |
| EW503 / DJ-T | 21.3 | 17.0 | 85.3 | 25.2 | 22140 | 23 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.2 | 206 |
| EW503 / EJ-T | 25.6 | 20.5 | 106.6 | 31.5 | 20400 | 22 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.0 | 219 |
| EW503 / FJ-T | 29.4 | 23.5 | 127.9 | 37.8 | 19050 | 22 | 1500 | 2.85 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.8 | 234 |
| EW504 / DJ-T | 28.4 | 22.7 | 113.7 | 33.3 | 29520 | 24 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 4.2 | 259 |
| EW504 / EJ-T | 32.2 | 25.7 | 134.0 | 39.2 | 27200 | 23 | 2000 | 3.8 | 22 | 42 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 5.0 | 276 |
| EW504 / FJ-T | 39.2 | 31.3 | 170.6 | 49.9 | 25400 | 23 | 2000 | 3.8 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 6.3 | 294 |
| EW505 / DJ-T | 35.5 | 28.4 | 142.1 | 41.4 | 36900 | 25 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 5.3 | 309 |
| EW505 / EJ-T | 40.2 | 32.1 | 167.5 | 48.7 | 34000 | 24 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 6.2 | 331 |
| EW505 / FJ-T | 49.0 | 39.2 | 213.2 | 62.0 | 31750 | 24 | 2500 | 4.75 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 7.9 | 352 |
| φ630معجب | ||||||||||||||
| EW631 / DJ-T | 11.2 | 9.0 | 48.7 | 15.0 | 10600 | 29 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 1.8 | 136 |
| EW631 / EJ-T | 13.1 | 10.5 | 60.9 | 18.8 | 10000 | 28 | 800 | 1.6 | 16 | 28 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.3 | 143 |
| EW631 / FJ-T | 14.6 | 11.7 | 73.1 | 22.5 | 9600 | 28 | 800 | 1.6 | 22 | 35 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 2.7 | 150 |
| EW632 / DJ-T | 22.4 | 17.9 | 97.5 | 28.9 | 21200 | 32 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 3.6 | 226 |
| EW632 / EJ-T | 26.2 | 21.0 | 121.8 | 36.1 | 20000 | 31 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 4.5 | 240 |
| EW632 / FJ-T | 29.2 | 23.3 | 146.2 | 43.3 | 19200 | 31 | 1600 | 3.2 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.4 | 254 |
| EW633 / DJ-T | 33.6 | 26.9 | 146.2 | 42.8 | 31800 | 35 | 2400 | 4.8 | 22 | 42 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 5.4 | 306 |
| EW633 / EJ-T | 39.3 | 31.4 | 182.7 | 53.4 | 30000 | 34 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 6.8 | 327 |
| EW633 / FJ-T | 43.8 | 35.0 | 219.3 | 64.1 | 28800 | 34 | 2400 | 4.8 | 28 | 50 | 1.5 بوصة | 2 بوصة | 8.1 | 349 |
| EW634 / DJ-T | 44.8 | 35.8 | 194.9 | 56.6 | 42400 | 37 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 7.2 | 394 |
| EW634 / EJ-T | 52.3 | 41.8 | 243.6 | 70.8 | 40000 | 36 | 3200 | 6.4 | 28 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 9.0 | 422 |
| EW634 / FJ-T | 58.5 | 46.8 | 292.4 | 84.9 | 38400 | 36 | 3200 | 6.4 | 35 | 50 | 2-1.5 بوصة | 3 " | 10.8 | 451 |
1. في الجدول ، Tc هي درجة حرارة الغرفة الباردة ، ΔΤ هو الفرق بين درجة حرارة الغرفة الباردة.ودرجة حرارة التبخر.
2. قاذف الهواء هو 0.5m / s هواء وصل مسافة في درجة الحرارة المحيطة.
3. من أجل قدرة التبريد لظروف العمل الأخرى ، يرجى الرجوع إلى معامل التصحيح.
4. أساس حساب كمية الماء لإزالة الصقيع: سماكة طبقة الصقيع 1 مم ، درجة الحرارة -18 ℃ ، درجة حرارة مدخل الماء.15 ℃ ، مخرج درجة الحرارة.5 ℃ ، وقت إزالة الجليد 5 دقائق.
4.كيفية تحديد المبخر الصحيح:
بشكل عام ، اختر سعة المبخر = سعة تبريد الغرفة الباردة * 1.15
1.عندما تكون درجة حرارة الغرفة الباردة حوالي 0 درجة مئوية ، حدد 4.5 مم كمساحة للزعنفة.
اختيار المبخر = 1.0 * Q0
2- عندما تكون درجة حرارة الغرفة الباردة حوالي -18 درجة مئوية ، حدد 6 مم كمساحة للزعانف.
اختيار المبخر = 1.1 * Q0
3- عندما تكون درجة حرارة الغرفة الباردة حوالي -25 درجة مئوية ، حدد 9 مم كمساحة للزعانف.
اختيار المبخر = 1.27 * Q0
ملاحظات: إذابة الصقيع بالماء ونوع إذابة الغاز الساخن اختياريان أيضًا.
المواصفات المخصصة ترك لي رسالة للحصول على التفاصيل.
5. هل تريد معرفة المنتجات الأخرى ذات الصلة؟ - انقر فوق الصورة للحصول على مواصفات مفصلة
![]()
6. كيفية ضمان الجودة؟أي إجراء؟
سيتأكد قسم مراقبة الجودة لدينا من كل خطوة
![]()
7. هل المصنع؟
تأسس المصنع في عام 1995 وخلال 28 عامًا ، تم تطويره ، ورحب به جميع عملائنا ، وبسبب كل دعمكم الآن ، نحن عائلة كبيرة تضم أكثر من 300 شخص ، تغطي مساحة 50000 متر مربع ، ودعمكم مهم جدًا لاستمرار حلمنا في تناول طعام طازج وصحي.
![]()
![]()
8. هل تحضر المعرض؟
سنحضر كل عام معرضًا محليًا وأجنبيًا ، كما سندعم وكيلنا لحضور المعرض ، ومرحبًا بكم للانضمام إلينا.
![]()
9.لماذا تختار لنا
محترف: 28 عامًا تركز على شيء واحد مع معدات التبريد
![]()
المواد التي نستخدمها كافية
![]()
الشهادة: CE ، ISO ، و cetiifcate لإنتاج معدات الضغط الخاصة
![]()
10- مرجع المشاريع؟
![]()
11. التعليمات
1 ، س: أين عنوان المصنع الخاص بك؟
ج: نحن مصنع ويقع في قاعدة إنتاج معدات التبريد Shengzhou بمقاطعة Zhejiang.
2 ، س: ما هي مجموعتك؟
ج: تتوافق عبوتنا مع العرف ولا تتطلب خشبًا أصليًا.
3 ، س: ما هو موك الخاص بك؟
ج: يمكن طلب المنتجات العادية من مجموعة واحدة.
4 ، س: هل يمكنك تقديم عينة؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة. والتكلفة والتسليم على نفقتك الخاصة.
5 ، س: لا يمكنني العثور على المنتجات في قائمتك؟
ج: الرجاء الاتصال بي مباشرة.
6 ، س: كيف يمكنني تأكيد المصنع الخاص بك؟
ج: لدينا مستند تم التحقق منه من جهة خارجية لتقرير Bureau Veritas ، يمكنك التنزيل في صفحة الشركة أو ترك رسالة لي للحصول عليها.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة