اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Kaideli |
إصدار الشهادات: | CE,ISO9001-2008 |
رقم الموديل: | KCFP |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشب للتغليف |
وقت التسليم: | 10-15 يوم |
شروط الدفع: | TT ، LC ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1500 مجموعة / مجموعات شهريا |
يكتب: | المجمدات ، وحدة التكثيف | أسلوب: | درجة حرارة واحدة |
---|---|---|---|
ميناء: | نينغبو / شنغهاي / قوانغتشو | كونديتون: | جديد |
الصناعات المعمول بها: | الفنادق ، محلات مواد البناء ، محلات تصليح الآلات ، مصانع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، الاستخدام ال | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
ضمان: | سنة واحدة | بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
لون: | الخيار (أبيض ، أخضر ، أسود) | ||
إبراز: | وحدة تكثيف الغرفة الباردة Frost Temp,وحدة تكثيف الغرفة الباردة أحادية الكتلة,نظام التبريد أحادي الكتلة للتخزين البارد |
اسم المنتج: نظام تبريد وحدة تكثيف الغرفة الباردة أحادية الكتلة من Frost Temp للتخزين البارد
مزايا وحدة التكثيف الخاصة بنا:
1)، وحدة التكثيف لبيئة درجة الحرارة المتوسطة والعالية (+ 12 درجة مئوية ~ -10 درجة مئوية)
2) ، أيضًا لدرجات الحرارة المنخفضة ودرجة حرارة الصقيع (-10 ~ -30 ℃)
3) ، مع ضاغط بيتزر
4) ، تم ثقب المكثف بواسطة آلة عالية السرعة ، ولفائف وزعنفة باستخدام تمدد أنبوب ميكانيكي ، مع قدرة عالية على التبادل الحراري ؛
5) ، تستخدم مكثفات الغلاف والأنبوب أنابيب نحاسية عالية الكفاءة.
1. صور وحدة التكثيف
جميع الأجزاء من النحاس والمروحة والزعانف وخارجها نختار علامة تجارية مشهورة ، كما يمكننا تخصيص:
2. المواصفات
ترشيح:على سبيل المثال KCFP-003BZA
ك(كايديلي)ج(وحدة تكثيف الضاغط)F(تبريد الهواء)ص(مكبس)-003(HP)إل(درجة حرارة منخفضة) BZ(بيتزر)أ(سلسلة التصميم)
نموذج | ضاغط | درجة حرارة التكثيف. | درجة حرارة التبخير | |||||||||
0 ℃ | -5 ℃ | -10 ℃ | -15 ℃ | -20 ℃ | ||||||||
Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45 | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45 | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45 | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45 | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45 | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | 4 بيس -15 | 45 | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45 | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45 | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45 | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45 | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45 | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
نموذج الوحدة |
ضاغط نموذج |
التكثيف درجة حرارة. |
درجة حرارة التبخير | |||||||
-25 | -30 ℃ | -35 ℃ | -40 ℃ | |||||||
Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | Q0 (كيلوواط) | بي (كو) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45 | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45 | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45 | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45 | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFP-010LBZA | 4 بيس -12 | 45 | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45 | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45 | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45 | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45 | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45 | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
3. هل ترغب في معرفة المنتجات الأخرى ذات الصلة؟ - انقر فوق الصورة للحصول على مواصفات مفصلة
4.كيفية ضمان الجودة؟أي إجراء؟
سيتأكد قسم مراقبة الجودة لدينا من كل خطوة
5. هل المصنع؟
تأسس المصنع في عام 1995 وخلال 28 عامًا ، تم تطويره ، ورحب به جميع عملائنا ، وبسبب كل دعمكم الآن ، نحن عائلة كبيرة تضم أكثر من 300 شخص ، تغطي مساحة 50000 متر مربع ، ودعمكم مهم جدًا لاستمرار حلمنا في تناول طعام طازج وصحي.
6. هل تحضر المعرض؟
سنحضر كل عام معرضًا محليًا وأجنبيًا ، كما سندعم وكيلنا لحضور المعرض ، ومرحبًا بكم للانضمام إلينا.
7.لماذا تختار لنا
محترف: 28 عامًا تركز على شيء واحد مع معدات التبريد
المواد التي نستخدمها كافية
الشهادة: CE ، ISO ، و cetiifcate لإنتاج معدات الضغط الخاصة
8. مرجع المشاريع؟
9. التعليمات
1 ، س: أين عنوان المصنع الخاص بك؟
ج: نحن مصنع ويقع في قاعدة إنتاج معدات التبريد Shengzhou بمقاطعة Zhejiang.
2 ، س: ما هي مجموعتك؟
ج: تتوافق عبوتنا مع العرف ولا تتطلب خشبًا أصليًا.
3 ، س: ما هو موك الخاص بك؟
ج: يمكن طلب المنتجات العادية من مجموعة واحدة.
4 ، س: هل يمكنك تقديم عينة؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة. والتكلفة والتسليم على نفقتك الخاصة.
5 ، س: لا يمكنني العثور على المنتجات في قائمتك؟
ج: الرجاء الاتصال بي مباشرة.
6 ، س: كيف يمكنني تأكيد المصنع الخاص بك؟
ج: لدينا مستند تم التحقق منه من جهة خارجية لتقرير Bureau Veritas ، يمكنك التنزيل في صفحة الشركة أو ترك رسالة لي للحصول عليها.