اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Kaideli |
إصدار الشهادات: | CE,ISO9001-2008 |
رقم الموديل: | KCFP |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشب للتغليف |
وقت التسليم: | 10-15 يوم |
شروط الدفع: | TT ، LC ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1500 مجموعة / مجموعات شهريا |
الصناعات المطبقة: | الفنادق ، محلات مواد البناء ، محلات تصليح الآلات ، مصانع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، الاستخدام ال | موقع صالة العرض: | فييت نام ، الفلبين ، المكسيك ، تايلاند ، كازاخستان ، نيجيريا ، أوزبكستان ، طاجيكستان |
---|---|---|---|
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | المحرك |
النوع: | وحدة التكثيف ، وحدة التكثيف | الضمان: | سنة واحدة |
ضاغط: | بيتزر ، كوبلاند | بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت |
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | الميناء: | نينغبو / شنغهاي / قوانغتشو |
اللون: | الخيار (أبيض ، أخضر ، أسود) | ||
إبراز: | الفنادق وحدة التكثيف من النوع المفتوح,مكثف غرفة باردة من النوع المفتوح,Open Type Cold Room Condenser |
اسم المنتج: التبريد 5hp 3hp معدات وحدة التكثيف لمشروع زراعة الفطر
1صور الوحدة المكثفة
جميع الأجزاء النحاس، المروحة، الزعانف والخارج نختار العلامة التجارية الشهيرة، ويمكن أيضا تخصيص:
2المواصفات
الترشيح:مثلًا المواد الكيميائية المستخدمة
ك(كايديلي)ج(وحدة تكثيف المكبس)F(هواء مبرد)(ب)(بستن)-003(HP)(ل)(درجة حرارة منخفضة) BZ()أ(سلسلة التصميم)
النموذج | ضاغط | درجة حرارة التكثيف | درجة حرارة التبخر | |||||||||
0°C | -5 درجة مئوية | -10 درجة مئوية | -15 درجة مئوية | -20 درجة مئوية | ||||||||
Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | |||
المواد الكيميائية المستخدمة | 2DES-3 | 45 درجة مئوية | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 2CES-4 | 45 درجة مئوية | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 4FES-5 | 45 درجة مئوية | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 4DES-7 | 45 درجة مئوية | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
المواد الكيميائية | 4VES-10 | 45 درجة مئوية | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
المواد الكيميائية | 4PES-15 | 45 درجة مئوية | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
المواد الكيميائية | 4NES-20 | 45 درجة مئوية | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 4HE-25 | 45 درجة مئوية | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 4GE-30 | 45 درجة مئوية | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
المواد المستخدمة في المنتجات | 6GE-40 | 45 درجة مئوية | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
المواد المستخدمة: | 6FE-50 | 45 درجة مئوية | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
نموذج الوحدة |
ضاغط النموذج |
التكثيف مؤقتة |
درجة حرارة التبخر | |||||||
-25 درجة مئوية | -30 درجة مئوية | -35 درجة مئوية | -40 درجة مئوية | |||||||
Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | Q0(kw) | ب ((كوا) | |||
المواد الكيميائية | 4FES-3 | 45 درجة مئوية | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
المواد الكيميائية | 4EES-4 | 45 درجة مئوية | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
المواد الكيميائية | 4DES-5 | 45 درجة مئوية | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
المواد الكيميائية | 4TES-9 | 45 درجة مئوية | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
المواد المستخدمة: | 4PES-12 | 45 درجة مئوية | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
المواد الكيميائية | 4HE-18 | 45 درجة مئوية | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
المواد المستخدمة في المنتجات | 4GE-23 | 45 درجة مئوية | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
المواد المستخدمة في المنتجات | 6HE-28 | 45 درجة مئوية | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
المواد الكيميائية المستخدمة | 6GE-34 | 45 درجة مئوية | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
المواد المستخدمة: | 6FE-44 | 45 درجة مئوية | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
مزايا وحدة التكثيف لدينا:
1)وحدة التكثيف لبيئة درجة حرارة متوسطة و عالية ((+12°C~-10°C)
2) أيضا لدرجة الحرارة المنخفضة ودرجة حرارة الصقيع ((-10 °C ~ 30 °C)
3) مع ضاغط
4) ، تم اختبار المكثف بواسطة آلة السرعة العالية ، الملفوفة والصفف باستخدام توسيع الأنابيب الميكانيكية ، مع قدرة عالية على تبادل الحرارة.
5) ، تستخدم مكثفات القشرة والأنبوب أنابيب النحاس الملتوية عالية الكفاءة.
إذا لم تتمكن من العثور على نموذج مناسب، يرجى ترك لي رسالة للتفاصيل.
3هل تريد معرفة منتجات أخرى ذات صلة؟ - انقر على الصورة لمواصفات مفصلة
4كيف تضمنون الجودة؟
قسم مراقبة الجودة لدينا سوف يتأكد من كل خطوة
5هل أنت مصنع؟
نحن مصنع تأسست في عام 1995 و من خلال 28 عاما وضعت،رحب بها من قبل جميع عملائنا. بسبب كل الدعم الخاص بك الآن نحن عائلة كبيرة من أكثر من 300 شخص،غطت 50000 متر مربع،ودعمكم مهم جداً لمواصلة حلمنا في تناول الطعام الطازج والصحي.
6هل تحضر المعرض؟
سنحضر كل عام معارض محلية وطنية وأجنبية، وسوف ندعم وكيلنا لحضور المعارض، مرحبا بكم للانضمام إلينا.
7لماذا اخترنا ؟
محترف: 28 عاماً تركز على شيء واحد: معدات التبريد
المواد التي نستخدمها كافية
شهادة: CE، ISO، وشهادة إنتاج معدات الضغط الخاصة
8-مشاريع مرجعية؟
9الأسئلة الشائعة
1السؤال: أين عنوان مصنعك؟
ج: نحن مصنع ويقع في معدات التبريد إنتاج قاعدة شينغجو، مقاطعة تشيجيانغ.
2س: ما هي حزمتك؟
ج: حزمتنا تتوافق مع الطلب المخصص لا تشمل الخشب الأصلي.
3س: ما هو MOQ الخاص بك؟
ج: المنتجات العادية يمكن أن تطلب من مجموعة واحدة.
4س: هل يمكنك تقديم عينة؟
ج: نعم،يمكننا أن نقدم عينة.والتكلفة والتسليم على حسابك.
5السؤال: لا أستطيع العثور على المنتجات في قائمتك؟
ج: من فضلك اتصل بي مباشرة
6س: كيف يمكنني تأكيد مصنعك؟
ج: لدينا وثيقة ثالثة تم التحقق منها من تقرير مكتب فيريتاس، يمكنك تحميلها في صفحة الشركة أو ترك لي رسالة للحصول عليها.